자산 종류별 ETF 및 투자 방법 | 출처 : korealtyusa.com | ||||
자산 종류 | 분류 | 세부분류 | ETF (운용보수 낮은 순서) | Mutual Fund (운용보수 낮은 순서) | 참고글 |
주식 | 글로벌 주식 | 전 세계 주식 | VT, ACWI | ||
미국 주식 | 미국 전체 주식 | VTI | VTSMX | ||
S&P 500 | VOO, SPY | VFIAX, FNILX | 미국 S&P 500 ETF (SPY, VOO, IVV, SPLG) 비교 | ||
Dow Jones | DIA | 다우지수 ETF 총정리 (국내, 인버스, 레버리지 3배 등 포함) | |||
Nasdaq | QQQM, QQQ | 나스닥 ETF 종류 및 비교 (수수료, 세금, 수익률, 배당 등) | |||
Russell 2000 | VTWO, IWM | ||||
REITs | VNQ | 미국 리츠 투자 총정리 (주식 종목, 월배당, 순위, ETF 등) | |||
Dividend | SCHD, VIG, VYM, DGRO | 미국 배당주 ETF 총정리 (SCHD, VIG, VYM, DGRO 등 비교) | |||
미국 외 주식 | 미국 외 전체 주식 | FZILX, VTPSX, VGTSX | |||
선진국 | VEA, EFA, IEFA, SPDW | 선진국 ETF 비교 정리 (미국 제외, VEA, EFA, SPDW 등) | |||
신흥국 | VWO, IEMG, EEM | 신흥국 ETF 비교 분석 (VWO, IEMG, EEM, 국내 ETF 등) | |||
중국 | MCHI, CHIS, FXI, KWEB | 중국 ETF 종류 및 투자 방법 | |||
채권 | 미국 전체 | 미국 채권 혼합형 | FXNAX | ||
미국 국채 | 단기채권 (1-3년) | SHY | 미국 채권 ETF 총정리 (종류, 순위, 배당, 투자 방법 등) | ||
중기채권 (7-10년) | IEF | ||||
장기채권 (20년+) | TLT, EDV | ||||
물가연동채권 | TIP, LTPZ, VTIP, SCHP | 물가연동채권 TIPS 총정리 (물가연동채 투자 상식) | |||
미국 회사채 | 회사채 | VCLT, LQD | |||
신흥국 채권 | 전체 | EMLC | |||
중국 | CBON | ||||
원자재 / 금 | 원자재 혼합 | 원유, 산업재, 귀금속 | BCI, PDBC, GSG, DBC | 미국 원자재 ETF 투자 정리 (DBC, PDBC, GSG, BCI 비교) | |
농산물 | 곡물, 대두, 옥수수, | DBA | 미국 농산물 ETF 정리 (DBA, MOO, 농산품, 곡물 관련 투자) | ||
귀금속 | 금 (Gold) | GLD, IAU | |||
암호화폐 | 비트코인 | BTC | BITO, XBRF | 비트코인 투자 방법 비교 및 후기 (로빈후드 vs 코인베이스) | |
이더리움 | ETH | 이더리움 가격 변화 역사 및 전망 (시세 그래프) |
1 .알트리아 Altria(NYSE: MO)는 인기 담배 브랜드인 Marlboro의 제조사입니다. 표면적으로는 죄악주에 투자하는 것이 가장 매력적인 전망이 아닐 수도 있습니다. 게다가 Altria의 운영은 지난 몇 년간 압박을 받아왔습니다.2023년 알트리아의...
Read more